Description
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Manufacturer | EPSON |
| Category | Passive Components – Crystal |
| Series | MC-146 |
| Type | kHz Crystal |
| Frequency | 32.768kHz |
| Frequency Tolerance | ±20ppm |
| Load Capacitance | 12.5pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 65kΩ |
| Mode of Operation | Fundamental |
| Operating Temperature | -40°C to +85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package/Case | SMD |
| Dimensions | 7.00mm × 1.50mm × 1.40mm |
| (0.276″ × 0.059″ × 0.055″) | |
| Lead-free/RoHS | Compliant |
| Minimum Order Quantity | 3,000 units |
| Package Quantity | 3,000 units |





Reviews
There are no reviews yet.