Description
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Manufacturer | EPSON |
| Category | Passive Components – Crystal |
| Series | TSX-3225 |
| Type | MHz Crystal (Fundamental) |
| Frequency | 26MHz |
| Frequency Tolerance | ±10ppm |
| Load Capacitance | 12.5pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40Ω |
| Mode of Operation | Fundamental |
| Operating Temperature | -40°C to +85°C |
| Package Type | SMD |
| Dimensions | 3.20mm × 1.50mm × 0.60mm |
| (0.126″ × 0.059″ × 0.024″) | |
| Packaging | Tape & Reel |
| Lead-free/RoHS | Compliant (Y) |
| Minimum Order Quantity | 2,000 units |
| Package Quantity | 2,000 units |




Reviews
There are no reviews yet.