Description
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Manufacturer | EPSON |
| Category | Passive Components – Crystal |
| Series | FA-238 |
| Type | MHz Crystal (Fundamental) |
| Frequency | 27.12MHz |
| Frequency Tolerance | ±20ppm |
| Load Capacitance | 12pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 50Ω |
| Mode of Operation | Fundamental |
| Operating Temperature | -40°C to +85°C |
| Package Type | SMD |
| Dimensions | 3.20mm × 2.50mm × 0.70mm |
| (0.126″ × 0.098″ × 0.028″) | |
| Lead-free/RoHS | Compliant (Y) |
| Minimum Order Quantity | 1 unit |
| Package Quantity | 1 unit |




Reviews
There are no reviews yet.