Description
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Product Model | VBMB16I07 | / |
| Package Type | TO220F | / |
| Functional Configuration | IGBT + FRD | / |
| Collector – Emitter Voltage (VCE) | 600/650 | V |
| Gate – Emitter Voltage (VGE) | ±30 | V |
| Gate – Emitter Threshold Voltage (VGEth) | 5 | V |
| Saturation Voltage (VCEsat) @ VGE = 15V | 1.65 | V |
| Maximum Continuous On – State Current (ICE) | 7 | A |
| Technology | FS (Field Effect) | / |





Reviews
There are no reviews yet.