Description
| Attribute | Reference Value |
|---|---|
| Factory Lead Time | 4 Weeks |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package/Case | SC-76, SOD-323 |
| Surface Mount | YES |
| Pin Count | 2 |
| Diode Element Material | SILICON |
| Number of Elements | 1 |
| Power Dissipation (Max) | 0.4W |
| Operating Temperature | 150°C TJ |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Published | 2009 |
| Tolerance | ±2% |
| JESD-609 Code | e3 |
| Part Status | Active |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Number of Terminations | 2 |
| ECCN Code | EAR99 |
| Terminal Finish | Tin (Sn) |
| HTS Code | 8541.10.00.50 |
| Terminal Position | DUAL |
| Terminal Form | Gull Wing |
| Peak Reflow Temperature (°C) | 260 |
| Time @ Peak Reflow Temp – Max (s) | 40 |
| Base Part Number | PDZ10 |
| Number of Pins | 2 |
| Qualification Status | Disqualified |
| Polarity | UNIDIRECTIONAL |
| Configuration | SINGLE |
| Diode Type | Zener |
| Reverse Leakage Current @ Vr | 100nA @ 7V |
| Voltage – Forward (Vf) @ If | 1.1V @ 100mA |
| Power – Max | 400mW |
| Impedance – Max | 10Ohm |
| Reference Voltage | 10V |
| Voltage – Zener (Nom) (Vz) | 10V |
| Operating Test Current | 5mA |
| Reverse Current – Max | 0.1μA |
| Voltage Temperature Coefficient | 6.4mV/°C |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |




Reviews
There are no reviews yet.