Description
| Attribute | Reference Value |
|---|---|
| Lifecycle Status | PRODUCTION (NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN) (Last Updated: 1 month ago) |
| Factory Lead Time | 28 Weeks |
| Chassis | Surface Mount |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Terminal Shape | WRAPAROUND |
| Number of Pins | 2 |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Mass | 652.039032μg |
| Operating Temperature | -55°C~125°C |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Series | C |
| Published | 2001 |
| Size / Dimension | 0.039Lx0.020W 1.00mmx0.50mm |
| Tolerance | ±10% |
| JESD-609 Code | e3 |
| Lead Free Code | yes |
| Part Status | Active |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Number of Terminations | 2 |
| Terminals | SMD/SMT |
| ECCN Code | EAR99 |
| Temperature Coefficient | X7R |
| Application | General Purpose |
| Capacitance | 470pF |
| Voltage – Rated DC | 50V |
| Depth | 500μm |
| Case Code (Metric) | 1005 |
| Case Code (Imperial) | 0402 |
| Temperature Characteristic Code | X7R |
| Multilayer | Yes |
| Feature | Low ESL |
| Height | 500μm |
| Length | 1mm |
| Width | 0.5mm |
| Thickness (Max) | 0.022 0.55mm |
| Device Thickness | 558.8μm |
| SVHC Compliance | No SVHC |
| Radiation Hardening | None |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Lead Free | Lead Free |





Reviews
There are no reviews yet.