Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| \(V_{RRM}\) [V] | 900V |
| \(I_O\) [A] | 20.0A |
| \(I_{FSM}\) [A] | 200.0A |
| \(I_R\) [mA] | 0.050mA |
| \(V_{FM}\) [V] | 1.25V |
| @\(I_{FM}\) [A] | 20.0A |
| Operating Temperature Range | \(-40^{\circ}C \sim 150^{\circ}C\) |
| \(R_{th(j – c)}\) [\(^{\circ}C\)/W] | \(1.50^{\circ}C\)/W |
| Connection type | J |
| Packaging style | Tube |
| Quantity per Package | 50 |
| Weight | 1.700g |





Reviews
There are no reviews yet.