Description
| Product Features | Specifications |
|---|---|
| Package Type | SIP8 |
| Temperature Range | -40℃ ~ +85℃ |
| Isolation Voltage | 1500VDC |
| Full-Load Efficiency | 88% (typical) |
| Pin Standard | International standard pin configuration |
| Application Fields | Power, industrial control, communications, Internet of Things (IoT), automotive, etc. |
| Product Model | Input Voltage Range | Output Voltage | Minimum Output Current | Full – Load Efficiency (η) |
|---|---|---|---|---|
| XU8D1 – 1203S | 3.3VDC | 0/750mA | 74% | |
| XU8D1 – 1212S | 12VDC | 0/60mA | 78% | |
| XU8D1 – 1225S | 12VDC (4.5 – 18V) | 25VDC | 0/25mA | 80% |
| XU8D1 – 1205S | 5VDC | 0/300mA | 80% | |
| XU8D1 – 1215S | 15VDC | 0/30mA | 80% | |
| XUAD3 – 1212S | ±12VDC | 0/12mA | 80% | |
| XUAD3 – 1225S | ±25VDC | 0/10mA | 80% | |
| XU8D3 – 2403S | 24VDC (9 – 36V) | 3.3VDC | 0/300mA | 75% |
| XU8D3 – 2405S | 5VDC | 0/500mA | 80% | |
| XU8D3 – 2412S | 12VDC | 0/200mA | 81% | |
| XU8D3 – 2425S | 25VDC | 0/50mA | 81% | |
| XUAD3 – 2405S | ±5VDC | 0/300mA | 79% | |
| XUAD3 – 2412S | 24VDC (9 – 36V) | ±12VDC | 0/125mA | 80% |
| XUAD3 – 2415S | ±15VDC | 0/100mA | 81% | |
| XU8D3 – 4805S | 5VDC | 0/500mA | 74% | |
| XU8D3 – 4812S | 48VDC (18 – 75V) | 12VDC | 0/250mA | 76% |
| XU8D3 – 4815S | 15VDC | 0/200mA | 78% | |
| XUAD3 – 4805S | ±5VDC | 0/300mA | 76% | |
| XUAD3 – 4812S | ±12VDC | 0/125mA | 78% | |
| XUAD3 – 4815S | ±15VDC | 0/100mA | 80% |
| Product Model | Input Voltage Range | Output Voltage | Min/Max Output Current | Full – Load Efficiency (η) |
|---|---|---|---|---|
| XU1BD2 – 1205S | 3.3VDC | 0/200mA | 75% | |
| XU1BD2 – 1205S | 5VDC | 0/200mA | 79% | |
| XU1BD2 – 1212S | 12VDC (4.5 – 18V) | 12VDC | 0/100mA | 84% |
| XU1BD2 – 1225S | 25VDC | 0/20mA | 79% | |
| XU1BD6 – 1205S | 5VDC | 0/500mA | 82% | |
| XU1BD6 – 1224S | 24VDC | 0/60mA | 82% | |
| XU1AD2 – 1212S | ±12VDC | 0/25mA | 77% | |
| XU1AD2 – 1215S | ±15VDC | 0/20mA | 81% | |
| XU1BD2 – 2405S | 24VDC (9 – 36V) | 5VDC | 0/500mA | 82% |
| XU1BD2 – 2412S | 12VDC | 0/200mA | 78% | |
| XU1BD2 – 2422S | 22VDC | 0/200mA | 82% | |
| XU1BD2 – 2425S | 25VDC | 0/50mA | 86% | |
| XU1AD2 – 2412S | ±12VDC | 0/20mA | 87% | |
| XU1AD2 – 2415S | ±15VDC | 0/15mA | 87% | |
| XU1AD6 – 2405S | 24VDC (9 – 36V) | 5VDC | 0/600mA | 80% |
| XU1AD6 – 2412S | 12VDC | 0/250mA | 83% | |
| XU1AD6 – 2415S | 15VDC | 0/200mA | 83% | |
| XU1BD4 – 4805S | 48VDC (18 – 75V) | 5VDC | 0/1150mA | 79% |
| XU1BD4 – 4812S | 12VDC | 0/500mA | 83% | |
| XU1BD4 – 4815S | 15VDC | 0/400mA | 85% | |
| XU1AD4 – 4805S | ±5VDC | 0/250mA | 86% | |
| XU1AD4 – 4812S | ±12VDC | 0/200mA | 87% | |
| XU1AD4 – 4815S | ±15VDC | 0/150mA | 84% | |
| XU1AD6 – 4824S | 24VDC | 0/25mA | 85% |
| Product Model | Input Voltage Range | Output Voltage | Min/Max Output Current | Full – Load Efficiency (η) |
|---|---|---|---|---|
| XU1B10 – 1203S | 3.3VDC | 0/240mA | 80% | |
| XU1B10 – 1205S | 12VDC (4.5 – 18V) | 5VDC | 0/100mA | 81% |
| XU1B10 – 1205S | 12VDC | 0/83mA | 83% | |
| XU1B10 – 1215S | 15VDC | 0/66mA | 84% | |
| XU1B10 – 1225S | 25VDC | 0/41mA | 86% | |
| XU1A10 – 1205S | ±5VDC | 0/100mA | 81% | |
| XU1A10 – 1212S | ±12VDC | 0/41mA | 84% | |
| XU1A10 – 1215S | ±15VDC | 0/33mA | 84% | |
| XU1B10 – 2403S | 24VDC (9 – 36V) | 3.3VDC | 0/200mA | 82% |
| XU1B10 – 2405S | 5VDC | 0/83mA | 84% | |
| XU1B10 – 2412S | 12VDC | 0/200mA | 82% | |
| XU1B10 – 2415S | 15VDC | 0/66mA | 84% | |
| XU1B10 – 2424S | 24VDC (9 – 36V) | 12VDC | 0/16mA | 85% |
| XU1A10 – 2405S | ±5VDC | 0/100mA | 81% | |
| XU1A10 – 2412S | ±12VDC | 0/41mA | 83% | |
| XU1A10 – 2415S | ±15VDC | 0/33mA | 84% | |
| XU1B10 – 4803S | 48VDC (18 – 75V) | 3.3VDC | 0/1150mA | 79% |
| XU1B10 – 4805S | 5VDC | 0/200mA | 83% | |
| XU1B10 – 4812S | 12VDC | 0/66mA | 84% | |
| XU1B10 – 4824S | 24VDC | 0/25mA | 87% | |
| XU1A10 – 4805S | ±5VDC | 0/100mA | 83% | |
| XU1A10 – 4812S | ±12VDC | 0/41mA | 84% | |
| XU1A10 – 4815S | ±15VDC | 0/33mA | 84% |





Reviews
There are no reviews yet.